Botswana Laboratory HIE Workflow Implementation Guide
0.2.0 - ci-build
Botswana Laboratory HIE Workflow Implementation Guide - Local Development build (v0.2.0). See the Directory of published versions
Defining URL: | http://b-techbw.github.io//StructureDefinition/BwLabDataDictionary |
Version: | 0.2.0 |
Name: | BwLabDataDictionary |
Status: | Draft as of 2022-02-05 01:33:00+0000 |
Publisher: | B-TECHBW |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
The official URL for this profile is:
http://b-techbw.github.io//StructureDefinition/BwLabDataDictionary
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Element
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Element | Base for all elements | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Patient Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Identifier | National Patient Identification Number | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | text | Patient Active Flag | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Marital Status | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Address | Patient Address | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | date | Patient Date of Birth | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Birth Date Type | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | ContactPoint | Patient Contact Information | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | HumanName | Patient Name | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Gender | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Task Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | National Order Identifier | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Ordered Lab Test Profile for Lab Order | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference() | Lab Order Result | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Group Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordering Profile for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Reference to child lab orders | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordered Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | BackboneElement | Result for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Test for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Type of Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unit for Result | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Element | Base for all elements | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Patient Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Identifier | National Patient Identification Number | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | text | Patient Active Flag | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Marital Status | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Address | Patient Address | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | date | Patient Date of Birth | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Birth Date Type | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | ContactPoint | Patient Contact Information | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | HumanName | Patient Name | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Gender | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Task Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | National Order Identifier | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Ordered Lab Test Profile for Lab Order | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference() | Lab Order Result | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Group Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordering Profile for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Reference to child lab orders | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordered Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | BackboneElement | Result for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Test for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Type of Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unit for Result | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Element | Base for all elements | |
![]() |
This structure is derived from Element
Differential View
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Element | Base for all elements | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Patient Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Identifier | National Patient Identification Number | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | text | Patient Active Flag | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Marital Status | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Address | Patient Address | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | date | Patient Date of Birth | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Birth Date Type | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | ContactPoint | Patient Contact Information | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | HumanName | Patient Name | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Gender | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Task Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | National Order Identifier | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Ordered Lab Test Profile for Lab Order | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference() | Lab Order Result | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Group Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordering Profile for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Reference to child lab orders | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordered Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | BackboneElement | Result for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Test for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Type of Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unit for Result | |
![]() |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Element | Base for all elements | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Patient Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Identifier | National Patient Identification Number | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | text | Patient Active Flag | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | string | Marital Status | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Address | Patient Address | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | date | Patient Date of Birth | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Birth Date Type | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | ContactPoint | Patient Contact Information | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | HumanName | Patient Name | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Gender | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Task Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Identifier | National Order Identifier | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Ordered Lab Test Profile for Lab Order | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..* | Reference() | Lab Order Result | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Group Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordering Profile for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Reference to child lab orders | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | BackboneElement | EMR-LIS Lab Order Logical Model | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Lab Order Patient | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Order Requester | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Lab Order Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | date | Scheduled Sample Date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | Reference() | Requesting Facility | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Ordered Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 1..* | Reference() | Lab Test | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | BackboneElement | Result for Lab Orders | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference() | Lab Test for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | Type of Value for Result | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unit for Result | |
![]() |
Other representations of profile: CSV, Excel
Id | Grade | Path | Details | Requirements |
ele-1 | error | EmrLisDataDictionary | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ele-1 | error | EmrLisDataDictionary.extension | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | EmrLisDataDictionary.extension | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |